Bestelnummer | DV18DEWFZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 52 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit machineschroeven (mm) | 6 |
Capaciteit houtschroeven (mm) | 10x100 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 70 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-550 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-8.250 |
Aantal slagen onbelast hoog (min.) | 0-30.000 |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 75 min. |
Batterij (type) | BSL1850MA |
Oplader (type) | UC18UFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 159x78x253 |
Gewicht (kg) | 1.9 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 oplader, 1 bit, 1 riemhaak, 1 HSC II |