







Bestelnummer | DS36DCWRZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 118 |
Capaciteit staal (mm) | 20 |
Capaciteit machineschroeven (mm) | 6 |
Capaciteit houtschroeven (mm) | 16 x 100 |
Max. aandraaimoment zacht (Nm) | 100 |
Max. aandraaimoment hard (Nm) | 155 |
Capaciteit boorkop (mm) | 13 |
Toerental belast laag (min.) | 0-550 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-2.200 |
Batterij capaciteit (Ah) | 2.5 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 32 |
Batterij (type) | BSL36A18 |
Oplader (type) | UC18YSL3 |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 190 x 267 x 70 |
Gewicht (kg) | 2.6 |
Standaard toebehoren | 2 MV accu's, 1 snellader, 1 bit, 1 zijhandgreep, 1 riemhaak, 1 HSC II |