Bestelnummer | DH40MEY2WSZ |
---|---|
Capaciteit beton (mm) | 40 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 105 |
Opgenomen vermogen (Watt) | 1.150 |
Slagenergie (Joule) | 9.2 |
Toerental onbelast (min.) | 250-500 |
Aantal slagen belast (min.) | 1.400-2.800 |
Motor zonder koolborstels | |
UVP (User Vibration Protection) | |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 10.9 |
Afmetingen L x B x H (mm) | 471x252x107 |
Gewicht (kg) | 6.5 |
Standaard toebehoren | 1 zijhandgreep, 1 kunststof koffer |