








Bestelnummer | WR36DHWRZ |
---|---|
Capaciteit standaard bout (mm) | M10 - M20 |
Capaciteit harde bout (mm) | M10 - M16 |
Max. aandraaimoment hard (Nm) | 380 - 700 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0 - 1.200 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0 - 3.000 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0 - 1.600 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0 - 4.100 |
Gereedschapsopname | 1/2" |
Batterij capaciteit (Ah) | 2.5 |
Batterij voltage (V) | 36 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 32 |
Batterij (type) | BSL36A18 |
Oplader (type) | UC18YSL3 |
Motor zonder koolborstels | |
Hoogte (mm) | 234 |
Lengte (mm) | 144 |
Gewicht (kg) | 2.3 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 snellader, 1 HSC II |