Bestelnummer | WH18DCWFZ |
---|---|
Capaciteit houtschroeven (mm) | 4-10 |
Capaciteit zelfborende schroeven (mm) | 3.5-6 |
Capaciteit standaard bout (mm) | M5-M18 |
Capaciteit harde bout (mm) | M5-M14 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 210 |
Max. aandraaimoment zacht (Nm) | 69 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-900 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-3.400 |
Aantal slagen onbelast laag (min.) | 0-1.900 |
Aantal slagen onbelast hoog (min.) | 0-4.000 |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 75 min. |
Batterij (type) | BSL1850MA |
Oplader (type) | UC18YFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Motorrem | |
Geluidsdrukniveau (Lpa) dB(A) | 74.8 |
Hoogte (mm) | 241 |
Lengte (mm) | 114 |
Gewicht (kg) | 1.6 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 oplader, 1 haak, 1 HSC II |