Bestelnummer | DH1826DAWPZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 27 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 26 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
Slagenergie (Joule) | 3.2 |
Toerental onbelast (min.) | 0-950 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-700 |
Aantal slagen onbelast (min.) | 0-4.300 |
Aantal slagen onbelast laag (min.) | 0-3.170 |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 75 |
Batterij (type) | BSL1850 |
Oplader (type) | UC18YFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 13.8 |
Geluidssterkte (Lwa) dB(A) | 90.4 |
Afmetingen L x B x H (mm) | 356x91x232 |
Gewicht (kg) | 3.7 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 oplader, 1 HSC III |