









Bestelnummer | DV18DCWRZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 102 |
Capaciteit RVS staal (mm) | 16 |
Capaciteit steen (mm) | 20 |
Capaciteit machineschroeven (mm) | 6 |
Capaciteit houtschroeven (mm) | 12X100 |
Max. aandraaimoment zacht (Nm) | 70 |
Max. aandraaimoment hard (Nm) | 140 |
Capaciteit boorkop (mm) | 1.5 - 13 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-550 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-2.000 |
Aantal slagen onbelast laag (min.) | 0-7.500 |
Aantal slagen onbelast hoog (min.) | 0-30.000 |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 32 min. |
Batterij (type) | BSL36A18 |
Oplader (type) | UC18YSL3 |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 190x70x267 |
Gewicht (kg) | 2.8 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 oplader, 1 zijhandgreep, 1 bit, 1 riemhaak, 1 HSC II |