Bestelnummer | WR36DFW2Z |
---|---|
Capaciteit standaard bout (mm) | M12-M36 |
Capaciteit harde bout (mm) | M10-M27 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 1.900 - 2.400 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-600 / 0-900 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-1.200 / 0-1.500 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-1.600 / 0-1.900 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0-2.200 / 0-2.600 |
Gereedschapsopname | 3/4" |
Batterij voltage (V) | 36 |
Motor zonder koolborstels | |
Hoogte (mm) | 290 |
Lengte (mm) | 221 |
Gewicht (kg) | 3.9 |
Standaard toebehoren | 1 HSC III koffer |