Bestelnummer | WR36DBWRZ |
---|---|
Capaciteit bouten en moeren (mm) | M12 - M30 |
Capaciteit harde bout (mm) | M10 - M24 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 400/600/800/1.130 - losdraaimoment 1.650 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-600/0-900 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-1.200/0-1.500 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-1.200/0-1.800 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0-2.300/0-2.800 |
Gereedschapsopname | 1/2" |
Beschermingsklasse | IP56 |
Batterij capaciteit (Ah) | 2,5 |
Batterij voltage (V) | 36 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 32 |
Batterij (type) | BSL36A18 |
Oplader (type) | UC18YSL3, 220 V, 50/60 Hz |
Motor zonder koolborstels | |
Hoogte (mm) | 290 |
Lengte (mm) | 221 |
Gewicht (kg) | 3,7 |
Standaard toebehoren | 2 accus, 1 oplader, 1 HSC II koffer |
n° | Artikel | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
||
7 |
|
||
8 |
|
||
9 |
|
||
10 |
|
||
11 |
|
||
12 |
|
||
13 |
|
||
14 |
|
||
15 |
|
||
16 |
|
||
17 |
|
||
18 |
|
||
19 |
|
||
20 |
|
||
21 |
|
||
22 |
|
||
23 |
|
||
24 |
|
||
25 |
|
||
27 |
|
||
28 |
|
||
29 |
|
||
30 |
|
||
31 |
|
||
32 |
|
||
33 |
|
||
34 |
|
||
35 |
|
||
36 |
|
||
39 |
|
||
40 |
|
||
501 |
|
||
502 |
|
||
503 |
|
||
504 |
|
||
505 |
|
||
506 |
|
||
507 |
|
||
508 |
|
||
601 |
|
||
602 |
|
||
603 |
|
||
604 |
|