






Bestelnummer | DV18DDWRZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 36 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit machineschroeven (mm) | 6 |
Capaciteit houtschroeven (mm) | 6 x 75 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 55 |
Max. aandraaimoment zacht (Nm) | 26 |
Max. aandraaimoment hard (Nm) | 55 |
Capaciteit boorkop (mm) | 13 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0 - 440 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0 - 1.700 |
Aantal slagen belast (min.) | 0 - 25.500 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0 - 6.600 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0 - 25.500 |
Batterij capaciteit (Ah) | 2.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 30 min. |
Batterij (type) | BSL1820M |
Oplader (type) | UC18YFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 170 x 58 x 238 |
Gewicht (kg) | 1.2 |
Standaard toebehoren | 2x BSL1820M accu, 1 oplader, 1 HSC II |