Bestelnummer | DH1826DAW2Z |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 27 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit beton (mm) | 26 |
Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
Slagenergie (Joule) | 3.2 |
Toerental onbelast (min.) | 0-950 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-700 |
Aantal slagen belast (min.) | 0-4.300 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-3.170 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 356 x 91 x 232 |
Gewicht (kg) | 3.7 |
Standaard toebehoren | 1 HSC II |