Bestelnummer | DS18DDQWSZ |
---|---|
Capaciteit hout (mm) | 36 |
Capaciteit staal (mm) | 13 |
Capaciteit machineschroeven (mm) | 6 |
Capaciteit houtschroeven (mm) | 6x75 |
Max. aandraaimoment zacht (Nm) | 26 |
Max. aandraaimoment hard (Nm) | 55 |
Capaciteit boorkop (mm) | 1.5 - 13 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-440 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-1.700 |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 75 min. |
Batterij (type) | BSL1850C |
Oplader (type) | UC18YFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Afmetingen L x B x H (mm) | 165x85x217 |
Gewicht (kg) | 1.4 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 lader, 4 opzetstukken, 1 HSC II |